
详情
证书编号 | 克拉 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 |
GIA7348372533 | 2.03 | J | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367745292 | 1.50 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6372007844 | 1.01 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1357498327 | 1.00 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1363350875 | 1.00 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6217221345 | 1.00 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367892452 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7276804933 | 1.00 | F | SI2 | EX | EX | EX | M |
GIA2205920361 | 1.00 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1363960827 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA6365731816 | 1.01 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362568094 | 1.01 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA2356736959 | 1.00 | G | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA1353410104 | 1.00 | G | SI2 | EX | EX | EX | M |
GIA2356001493 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7366287866 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA5366879041 | 1.01 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA2364405317 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA1379040684 | 1.00 | H | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA7361817120 | 1.00 | I | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7362336567 | 1.00 | I | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA5363784309 | 1.00 | I | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA5363860828 | 1.00 | I | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA2203134222 | 1.01 | J | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA7366960497 | 1.01 | J | VS2 | EX | EX | EX | N |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无