
详情
证书编号 | 克拉 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 |
GIA1363314765 | 0.31 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6361734393 | 0.30 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367838853 | 0.31 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6365774530 | 0.31 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362606345 | 0.30 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2354738320 | 0.31 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362264444 | 0.31 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7363814790 | 0.31 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6361703820 | 0.30 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1369284846 | 0.30 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1375010551 | 0.31 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7363360013 | 0.30 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362836719 | 0.30 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1363755720 | 0.30 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367045645 | 0.30 | H | SI2 | EX | EX | EX | N |
GIA2368974755 | 0.40 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367383540 | 0.40 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6365893416 | 0.40 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2211238858 | 0.41 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7376046858 | 0.40 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1368417283 | 0.41 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2366102052 | 0.40 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1365712634 | 0.41 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1365114597 | 0.51 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6355699415 | 0.51 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367060457 | 0.50 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2354746261 | 0.50 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1368285910 | 0.50 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6352811633 | 0.50 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA7341592381 | 0.50 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA6312549085 | 0.50 | D | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA1363337701 | 0.51 | D | SI2 | EX | EX | EX | N |
GIA7351981714 | 0.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7361347013 | 0.50 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2364198043 | 0.51 | E | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA7362962761 | 0.50 | E | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA2368926360 | 0.50 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7361654222 | 0.50 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1363962034 | 0.51 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7368004288 | 0.51 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367212134 | 0.51 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6212647073 | 0.52 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA6211606098 | 0.52 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA3365106136 | 0.50 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA1365655110 | 0.50 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA2356987062 | 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2356360647 | 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6361337706 | 0.50 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA1136655444 | 0.53 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N |
GIA6365916337 | 0.51 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1213830030 | 0.51 | G | VVS2 | VG | VG | VG | N |
GIA5246731817 | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA1368432978 | 0.50 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA6355758415 | 0.50 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA5283805246 | 0.53 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2368348419 | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1363711825 | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6351361011 | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2364765497 | 0.50 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1368940784 | 0.50 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1149988943 | 0.51 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N |
GIA5366609685 | 0.51 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362219317 | 0.51 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7368795480 | 0.51 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7366573202 | 0.50 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6197198263 | 0.50 | H | VVS2 | EX | EX | VG | N |
GIA2368642906 | 0.50 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2216529086 | 0.50 | H | SI1 | VG | EX | EX | N |
GIA6362742695 | 0.50 | H | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA5366650613 | 0.50 | I | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7366017699 | 0.50 | I | SI1 | EX | EX | EX | N |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无