
详情
证书编号 | 克拉 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 |
GIA5212297258 | 0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6361109996 | 0.60 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6214263214 | 0.60 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6351419805 | 0.60 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6351855170 | 0.60 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6355893857 | 0.61 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362213748 | 0.61 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2366907343 | 0.60 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7363608274 | 0.60 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362360127 | 0.60 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362089812 | 0.60 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2366145927 | 0.60 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1288673286 | 0.60 | H | SI1 | VG | VG | EX | M |
GIA3365588445 | 0.61 | I | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362435020 | 0.71 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362327993 | 0.70 | D | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6352703372 | 0.70 | E | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2367685328 | 0.70 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2366325644 | 0.70 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2364715287 | 0.71 | F | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA5366260533 | 0.70 | F | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA2316022405 | 0.70 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6352771097 | 0.71 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7256362963 | 0.71 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6362447698 | 0.70 | H | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA1363026020 | 0.70 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6365824577 | 0.70 | H | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA7338246743 | 0.71 | I | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA6255133208 | 0.71 | J | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2195320478 | 0.70 | J | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2294289002 | 0.70 | J | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2297200027 | 0.71 | J | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA1355694756 | 0.80 | D | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1353269673 | 0.80 | E | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7368120628 | 0.80 | E | SI1 | EX | EX | EX | N |
GIA2203379374 | 0.80 | F | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA2211174525 | 0.80 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1219536626 | 0.83 | G | VS1 | EX | EX | EX | N |
GIA7373003334 | 0.80 | G | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1363038282 | 0.80 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA7363257996 | 0.80 | H | VS2 | EX | EX | EX | N |
GIA2347733543 | 0.80 | I | VVS2 | EX | EX | EX | N |
GIA1338536260 | 0.80 | J | VS2 | EX | EX | EX | N |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无